कीमत: | $3,400.00/sets 1-4 sets |
पद | एनएस-1 | एनएस-2 | एनएस-3 | एनएस-4 | एनएस-5 | एनएस-6 | एनएस-7 | एनएस-8 | ||||||||
क्षमता ((m3/h) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||||
उपकरण Nm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
प्राथमिक जमाव टैंक | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | ||||||||
संपर्क ऑक्सीकरण टैंक (m3) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | ||||||||
द्वितीयक जमाव टैंक सतह भार (m3/m2h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
कीटाणुशोधन टैंक (m3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | ||||||||
वायु ब्लोअर | मॉडल | HC-25IS | एचसी-30आईएस | HC-50C | एचसी-50आईएस | एचसी-60आईएस | एचसी-80एस | एचसी-100एस | HC1-100S | |||||||
शक्ति (किलोवाट) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |||||||||
इकाईएँ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
सीवेज पंप | मॉडल | AS10-2CB | AS16-2CB | |||||||||||||
शक्ति (किलोवाट) | 1.0 | 1.6 | ||||||||||||||
कुल वजन ((t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | ||||||||
कब्जा क्षेत्र ((m2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 |
क़िंगदाओ Norson सीवेज पर्यावरण प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड 2018 में स्थापित किया गया था और क़िंगदाओ शहर में स्थित है। हम 10,000 वर्ग मीटर का एक उत्पादन क्षेत्र और 25 की एक कार्यशाला भवन क्षेत्र है,000 वर्ग मीटर.